.
Top 10 des formations dans le domaine des projets européens
les plus citées en réponse à l’enquête du 17/06/2018.
.
Intitulé du Master | Établissement | Ville | Lien |
Projets européens | Université de Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise | https://goo.gl/MkBgSt |
Ingénierie en projets européens et internationaux | Université de Nantes | Nantes | https://goo.gl/ReY88t |
Études Européennes | Aix-Marseille Université | Aix en provence | https://goo.gl/jDgYRy |
Management of European Affairs | Université de Lille | Lille | https://goo.gl/FK2LRn |
Politiques européennes | Sciences Po Strasbourg | Strasbourg | https://goo.gl/S6vGJC |
Conduite de Projets Européens | Université de Picardie Jules Verne | Amiens | https://goo.gl/S6vGJC |
Expert en Projets Européens | Université de Caen Normandie | Caen | https://goo.gl/5CGnRY |
Gestion de Projets Régionaux et Européens | Université Bretagne Sud | Lorient | https://goo.gl/7rjEga |
Affaires Européennes | Paris 4 – Université Paris Sorbonne | Paris | https://goo.gl/vWwXNr |
Études européennes | Paris 3 – Université Sorbonne Nouvelle | Paris | https://goo.gl/xytWdL |
La suite des résultats pour bientôt.